orima PETG Filament 1.75mm 1kg
Porima PETG Filamentleri yüksek sıcaklık direnci, mükemmel kimyasal direnç ve darbe dayanımına sahip çok yönlü bir filamenttir. Sahip olduğu özellikler sayesinde endüstriyel olarak son ürün üretiminde kullanılabilir.
Yazdırma Sıcaklığı
220-250°C
Tabla Sıcaklığı
60-80°C

Nozzle
0,4 mm
Soğutma
Fan Hızı: %100
Soğutma fanı gerekli
Kurutma
2-4 saat / 30-40°C
(İhtiyaç halinde)
Kabin
Açık yazıcılara uygun,
Kapalı ve ısıtmalı kabine ihtiyaç duymaz

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
- Yüksek sıcaklık dayanımı (85°C)
- Yüksek darbe dayanımı
- Çok yüksek kimyasal dayanım
- Yüksek hızda baskılanabilme
- Çok düşük çarpılma davranışı
- Mükemmel yüzey kalitesi, parlak yüzey
- Yazdırma sırasında yayılan çok düşük koku
- Kolay baskılanabilir
- Masa tipi tüm yazıcılara uygunluk
Porima PETG Kullanım Detayları
| Yazdırma Zorluğu | Kolay |
|---|
| Sıcaklık Dayanımı | 85 °C |
| Tokluk | Yüksek |
| Çarpılma Davranışı | Yok |
| Koku | Çok Düşük |
| Baskı Yüzey İşlemi | Ortalama |
| Çözünme Davranışı | Çok Zor |
|---|
| Esneklik | Yüksek |
| Baskı Hızı | Hızlı |
|---|
| Detaylı Baskı | 0.2 mm altı |
| Nozül Aşındırma | Yok |
| Destek Ayrılması | Ortalama |
En Sık Kullanılan Filament Çeşitleri Nelerdir? Filament Çeşitlerinin Farkları Nelerdir?
| Özellik | PLA | Tough PLA | PETG | ABS | ASA | PC/ABS | TPU Flex |
|---|
| Yazdırma Kolaylığı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ |
| Sıcaklık Dayanımı | 60°C | 60°C | 85°C | 100°C | 110°C | 120°C | 70°C |
| Yük Taşıyabilme | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| Darbe Dayanımı | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| UV Dayanımı | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Tokluk | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Çarpılma Davranışı | ★ | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
| Koku | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| Baskı Yüzey İşlemi | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ |
| Çözünme Davranışı | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Esneklik | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Baskı Hızı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
| Nozül Aşındırma | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Destek Ayrılması | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ |
| Ekstrüder Sıcaklığı | 200-230°C | 200-230°C | 230-260°C | 220-260°C | 250-280°C | 260-290°C | 220-240°C |
| Tabla Sıcaklığı | 60-75°C | 60-75°C | 70-100°C | 80-110°C | 100-110°C | 100-120°C | 50-70°C |
NOT:
Yüksek akışkanlı yapısı sebebiyle detaylı modellerin baskılanmasında ipliklenme yaşanabilir. Dilimleme programında geri çekme ayarı optimize edilerek ipliklenme önlenebilir.