| TEKNİK ÖZELLİK | |
| Üretici Firma | Kasa Yazılım Plastik Tarım Paz.San.Tic.Ltd.Şti. |
| Malzeme | PLA FİLAMENT SOFT SERİSİ |
| Marka | CCF |
| Yoğunluk | 1.24 g/cm³ |
| Çap | 1.75 mm / ± 0,05 mm / ± 0,01 mm Eksen daireselliği. |
| Filament Net Ağırlık | 1.000 gr. ± 10 g - ≌ 330 metredir. |
| Makara Ağırlığı: | 267 gr |
| Brüt Ağırlık | 1.386 gr / 1 desi |
| Baskı Sıcaklığı | 195-220 °C |
| Tabla Sıcaklığı | 0-75 °C |
| Muhafaza | Işıksız, nemsiz ortamda ve vakum ambalajında muhafaza ediniz. |
| Tablaya yapışma | 10 |
| Püzürsüzlük | 10 |
| Esneklik | 10 |
| Sertlik | 10 |
| Renk Tonu | PARLAK |
| Makara Rengi | KRİSTAL |
| Dayanım | 10 |
| İşlevsel Parça Performansı | 10 |
| Model Parça Performansı | 10 |
| Boyanabilirlik | 10 |
| Hassas İşleme | 10 |
| Baskı Sıcaklığı Tavsiyesi | 205°C |
| Tabla Sıcakığı Tavsiyesi | 60°C |
| Kırılganlık | 2 |
| Yazdırma Hızı | 30-90 mms |
| Çalışma Hızı | 50-150 mms |
*** Puanlama 10 üzerinden değerlendirilmiştir.
10 YÜKSEK
1 DÜŞÜK