| Yoğunluk | 1.21 g/cm3 |
| Isıl Bozulma Sıcaklığı | 50 ℃,0.45MPa |
| Erime Akış İndeksi | 4.8 @ 190℃/2.16kg g/10min |
| Gerilme Direnci | 52 mPa |
| Kopma Esnemesi | 14.4 % |
| Eğilme Direnci | 65 mPa |
| Eğilme Modülü | 1447 mPa |
| IZOD Darbe Dayanma Testi | 5.86 kJ/m2 |
| Dayanıklılık | 4/10 |
| Baskı Kolaylığı | 9/10 |
| Extruder Sıcaklığı | 190-230 (Önerilen: 210) ℃ |
| Tabla Sıcaklığı | 45-60 ℃ |
| Fan Hızı | 100 % |
| Baskı Hızı | 40-100 mm/s |
| Önceden Isıtılmış Tabla | Opsiyonel |
| Tavsiye edilen baskı yüzeyi | Maskeleme bandı, PVP yapıştırıcı, PEI kaplı tabla (Manyetik tabla, yay çeliği tabla vb.) |
| Esneklik | |
| Elastiklik | |
| Darbeye Dirençli | |
| Yumuşak | |
| Kompozit | |
| Ultraviyoleye Dayanıklı | |
| Suya Dayanıklı | |
| Çözülebilir | |
| Isıya Dayanıklı | |
| Kimyasal olarak Dayanıklı | |
| Yorulmaya Dayanıklı | |
| Kurutma Gerekliliği | |
| Önceden Isıtılmış Tabla İhtiyacı |