| Yoğunluk | 1.23 g/cm3 |
| Isıl Bozulma Sıcaklığı | 53 ℃,0.45MPa |
| Erime Akış İndeksi | 5 @ 190℃/2.16kg g/10min |
| Gerilme Direnci | 63 mPa |
| Kopma Esnemesi | 20 % |
| Eğilme Direnci | 74 mPa |
| Eğilme Modülü | 1973 mPa |
| IZOD Darbe Dayanma Testi | 9 2/10 kJ/m2 |
| Dayanıklılık | 4/10 |
| Baskı Kolaylığı | 9/10 |
| Extruder Sıcaklığı | 210-230 (Önerilen: 215) ℃ |
| Tabla Sıcaklığı | 45-60 ℃ |
| Fan Hızı | 100 % |
| Baskı Hızı | 40-100 mm/s |
| Önceden Isıtılmış Tabla | Opsiyonel |
| Tavsiye edilen baskı yüzeyi | Maskeleme bandı, PVP yapıştırıcı, PEI kaplı tabla (Manyetik tabla, yay çeliği tabla vb.) |
| Esneklik | |
| Elastiklik | |
| Darbeye Dirençli | |
| Yumuşak | |
| Kompozit | |
| Ultraviyoleye Dayanıklı | |
| Suya Dayanıklı | |
| Çözülebilir | |
| Isıya Dayanıklı | |
| Kimyasal olarak Dayanıklı | |
| Yorulmaya Dayanıklı | |
| Kurutma Gerekliliği | |
| Önceden Isıtılmış Tabla İhtiyacı |