| Yoğunluk | 1.27 g/cm3 |
| Isıl Bozulma Sıcaklığı | 64 ℃,0.45MPa |
| Erime Akış İndeksi | 20 @ 250℃/2.16kg g/10min |
| Gerilme Direnci | 52.2 mPa |
| Kopma Esnemesi | 83 % |
| Eğilme Direnci | 58.1 mPa |
| Eğilme Modülü | 1073 mPa |
| IZOD Darbe Dayanma Testi | 4.7 kJ/m2 |
| Dayanıklılık | 8/10 |
| Baskı Kolaylığı | 9/10 |
| Extruder Sıcaklığı | 230-250 (Önerilen: 240) ℃ |
| Tabla Sıcaklığı | 75-90 ℃ |
| Fan Hızı | 100 % |
| Baskı Hızı | 40-100 mm/s |
| Önceden Isıtılmış Tabla | Gerekli |
| Tavsiye edilen baskı yüzeyi | Maskeleme bandı, PVP yapıştırıcı |
| Esneklik | |
| Elastiklik | |
| Darbeye Dirençli | |
| Yumuşak | |
| Kompozit | |
| Ultraviyoleye Dayanıklı | |
| Suya Dayanıklı | |
| Çözülebilir | |
| Isıya Dayanıklı | |
| Kimyasal olarak Dayanıklı | |
| Yorulmaya Dayanıklı | |
| Kurutma Gerekliliği | |
| Önceden Isıtılmış Tabla İhtiyacı | |
| Baskı Tavsiyesi | 65 derece sıcaklıkta kurumaya başlar. 3 saatte kurur |