| Yoğunluk | 1.04 g/cm3 |
| Isıl Bozulma Sıcaklığı | 78 ℃,0.45MPa |
| Erime Akış İndeksi | 12 @ 220℃/10kg g/10min |
| Gerilme Direnci | 43 mPa |
| Kopma Esnemesi | 22 % |
| Eğilme Direnci | 66 mPa |
| Eğilme Modülü | 1177 mPa |
| IZOD Darbe Dayanma Testi | 29 kJ/m2 |
| Dayanıklılık | 8/10 |
| Baskı Kolaylığı | 8/10 |
| Extruder Sıcaklığı | 230-270 (Önerilen: 240) ℃ |
| Tabla Sıcaklığı | 95-110 ℃ |
| Baskı Hızı | 40-100 mm/s |
| Önceden Isıtılmış Tabla | Gerekli |
| Tavsiye edilen baskı yüzeyi | Termal bant (Maskeleme bandı, kapton bant vb.),PVP yapıştırıcı |
| Esneklik | |
| Elastiklik | |
| Darbeye Dirençli | |
| Yumuşak | |
| Kompozit | |
| Ultraviyoleye Dayanıklı | |
| Suya Dayanıklı | |
| Çözülebilir | |
| Isıya Dayanıklı | |
| Kimyasal olarak Dayanıklı | |
| Yorulmaya Dayanıklı | |
| Kurutma Gerekliliği | |
| Önceden Isıtılmış Tabla İhtiyacı | |
| Baskı Tavsiyesi | Kapalı kasa yazıcı kullanın. Baskı ayarlarında "overhang angle"ı düşük tutun |