| Yoğunluk | 1.06 g/cm3 |
| Isıl Bozulma Sıcaklığı | 73 ℃,0.45MPa |
| Erime Akış İndeksi | 15 @ 220℃/10kg g/10min |
| Gerilme Direnci | 40 mPa |
| Kopma Esnemesi | 30 % |
| Eğilme Direnci | 68 mPa |
| Eğilme Modülü | 1203 mPa |
| IZOD Darbe Dayanma Testi | 42 kJ/m2 |
| Dayanıklılık | 8/10 |
| Baskı Kolaylığı | 8/10 |
| Extruder Sıcaklığı | 230-270 (Önerilen: 240) ℃ |
| Tabla Sıcaklığı | 95-110 ℃ |
| Baskı Hızı | 40-100 mm/s |
| Önceden Isıtılmış Tabla | Gerekli |
| Tavsiye edilen baskı yüzeyi | Termal bant (Maskeleme bandı, kapton bant vb.),PVP yapıştırıcı |
| Esneklik | |
| Elastiklik | |
| Darbeye Dirençli | |
| Yumuşak | |
| Kompozit | |
| Ultraviyoleye Dayanıklı | |
| Suya Dayanıklı | |
| Çözülebilir | |
| Isıya Dayanıklı | |
| Kimyasal olarak Dayanıklı | |
| Yorulmaya Dayanıklı | |
| Kurutma Gerekliliği | |
| Önceden Isıtılmış Tabla İhtiyacı |